Вентиль проходной игольчатый ВИ-64-6 применяется для перекрывания потоков газообразных или жидких сред в трубопроводах.
| № | Наименование параметра | Значение |
| 1 | Давление рабочей среды , МПа (кгс/см2) | до 15,7 (160,0) |
| 2 | Условный проход, Dу | 15 |
| 3 | Диаметр проходного отверстия, мм | 4,0 |
| 4 | Температура рабочей среды, °C | -100…+300 |
| 5 | Резьба присоединительная | G1/2˝ ГОСТ 6357-81 |
| 6 | Материал корпуса | Сталь AISI304 |
| 7 | Материал штока | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 |
| 8 | Материал запорного клапана | 95Х18 ГОСТ 5632-2014 |
| 9 | Материал уплотнительного кольца | Фторопласт Ф-4 |
| 10 | Габаритные размеры, мм | 57х50х88 |
| 11 | Масса, кг | не более 0,30 |
Присоединение: Резьба трубная цилиндрическая наружная G1/2˝ ГОСТ 6357-81
| № | Наименование | Количество, шт. |
| 1 | Вентиль ВИ-64-6 | 1 |
| 2 | Паспорт | 1 |
| 3 | Упаковка | 1 |